Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
301/347 | Mlaďas | Tábor | 3 | Suzuki | Boulevard | 2005 | |||
S83 1400 | VX 51L | US | |||||||
302/463 | Móňa | Želeč | 3 | Yamaha | Virago | 1996 | |||
XV 535 | |||||||||
303/423 | Monča | České Budějovice | 3 | Harley - Davidson | Street Glide | 2009 | |||
1600 | |||||||||
304/362 | Monika | Praha | 1 | Yamaha | Drag Star | 1999 | |||
XVS 650 | EU | ||||||||
305/370 | Monny | Bordovice | 13 | - | na tandemu | 0 | |||
0 | |||||||||
306/85 | Motýl | Vlašim | 3 | Suzuki | Intruder | 2001 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
307/386 | Muf | Choceň | 9 | Kawasaki | Tourer | 2009 | |||
VN 1700 | Classic | EU | |||||||
308/257 | Mušák | Miskovice | 2 | Kawasaki | Drifter | 1999 | |||
VN 1500 | EU | ||||||||
309/399 | Myschan | Brno | 11 | Suzuki | Marauder | 2000 | |||
VZ 800 | |||||||||
310/53 | Naďa | Kladno | 2 | Yamaha | Warrior | 2003 | |||
XV 1700 | Road Star | ||||||||
311/321 | Naki | Albrechtice u Č. Těš | 13 | Victori | Cross | 2012 | |||
Roads 1800 | EU | ||||||||
312/95 | Nazgul | Litoměřice | 6 | Harley - Davidson | Dyna | 2006 | brutální přestavba | ||
H-D 1450 | |||||||||
313/430 | Nick | České Budějovice | 3 | Yamaha | Drag Star | 2003 | |||
XVS 1100 | Classic | EU | |||||||
314/24 | Nikola | Praha | 1 | Harley - Davidson | Dyna Wide Glide | 2003 | |||
H-D 1450 | FXDWG | US | |||||||
315/103 | Nim | Tuchoměřice | 2 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
316/209 | Nodzi | Orlová | 13 | Yamaha | Drag Star | 2005 | |||
XVS 1100 | Classic | EU | |||||||
317/328 | Norbert | Praha | 1 | Honda | Valkyrie | 2002 | |||
F6C 1500 | F6C | ||||||||
318/473 | Omin | Olomouc | 12 | Suzuki | Intruder | 2002 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
319/17 | Ontar | Zlín | 14 | Honda | 2002 | ||||
VTX 1800 | |||||||||
320/265 | Pačes | Šumperk | 12 | Yamaha | Virago | 1997 | |||
XV 1100 | |||||||||
Vogi © 2004-2016