Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
1/306 | 0 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
2/374 | Akademik | Most | 6 | Honda | 2007 | ||||
VTX 1300 | C | US | |||||||
3/340 | Alda | Ostrava | 13 | Suzuki | 2010 | ||||
M 1500 | |||||||||
4/288 | Banán | Uherský Ostroh | 14 | Suzuki | 2012 | ||||
M 1800 | R | EU | |||||||
5/406 | Baran | Rapotín | 12 | Honda | 2004 | ||||
VTX 1300 | S | US | |||||||
6/364 | Bedna | Frýdek - Místek | 13 | Honda | 2004 | ||||
VTX 1300 | S | US | |||||||
7/213 | Buddy | Praha | 1 | Honda | 2002 | ||||
VTX 1800 | C | EU | |||||||
8/208 | Callahan | Zdice | 2 | Kawasaki | 2006 | ||||
VN 900 | Classic | EU | |||||||
9/243 | Červotoč | Rosice | 11 | Suzuki | 2002 | ||||
VL 800 | |||||||||
10/444 | Chorche | Zvole | 8 | Kawasaki | 2010 | ||||
VN 900 | Classic | EU | |||||||
11/249 | Dan | Kroměří | 14 | Honda | 2005 | ||||
VTX 1300 | C | US | |||||||
12/416 | Dicky | Brno | 11 | Kawasaki | 2007 | ||||
VN 2000 | US | ||||||||
13/240 | Dingo | Jindřichov ve Slezsk | 13 | Honda | 2006 | ||||
VTX 1300 | S | ||||||||
14/201 | Dionysus | Bruntál | 13 | Kawasaki | 2007 | ||||
VN 900 | Classic | EU | |||||||
15/242 | Duzba | Rosice | 11 | Suzuki | 2003 | ||||
VL 1500 | |||||||||
16/309 | Evadys | Opava | 13 | Honda | 2004 | ||||
VTX 1300 | S | ||||||||
17/291 | Furat | Ústí nad Labem | 6 | Honda | 2006 | ||||
VTX 1300 | S | US | |||||||
18/322 | Giorgio | Bystřice nad Pernte | 11 | Honda | 2002 | ||||
VTX 1800 | C | ||||||||
19/214 | Hank | Hořovice | 2 | Kawasaki | 2004 | ||||
VN 1600 | Classic | EU | |||||||
20/283 | Hanys | Ostrava | 13 | Honda | 2003 | ||||
VTX 1300 | S | US | |||||||
Vogi © 2004-2016