Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
1/62 | Alex | Brno | 11 | Yamaha | Virago | 1998 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
2/371 | Aljoša | Ostrava | 13 | Yamaha | Drag Star | 1998 | |||
XVS 650 | |||||||||
3/129 | Andy | Rohovládova Bělá | 9 | Yamaha | Drag Star | 1998 | |||
XVS 650 | EU | ||||||||
4/224 | Artur | Brno | 11 | Yamaha | Wild Star | 2003 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
5/424 | Athos | Borovany | 3 | Yamaha | Drag Star | 2005 | |||
XVS 1100 | A | US | |||||||
6/276 | Bax | Praha | 1 | Yamaha | Virago | 1999 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
7/313 | BikerJim | Jindřichův Hradec | 3 | Yamaha | Virago | 1994 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
8/403 | Boba | Vendryně | 13 | Yamaha | Midnight Star | 2009 | |||
XVS 1300 | EU | ||||||||
9/143 | Bobek | Strakonice | 3 | Yamaha | Road Star | 2008 | |||
XV 1700 | Midnight | US | |||||||
10/460 | Boby | 15 | Yamaha | Drag Star | 0 | ||||
XVS 1100 | A | ||||||||
11/456 | Captain | 15 | Yamaha | Warior | 0 | ||||
XV 1700 | |||||||||
12/461 | Country | 15 | Yamaha | Wild Star | 0 | ||||
XV 1600 | |||||||||
13/398 | Dandy | Albrechtice u Č. Těš | 13 | Yamaha | Raider | 2008 | |||
XV 1900 | |||||||||
14/320 | Dědek53 | Brno | 11 | Yamaha | Virago | 1998 | |||
XV 1100 | |||||||||
15/264 | Dědek58 | Děčín | 6 | Yamaha | Drag Star | 2005 | |||
XVS 1100 | Classic | EU | |||||||
16/195 | Dejna | Valašsko | 14 | Yamaha | Midnight Star | 2010 | |||
XVS 950 | A | ||||||||
17/350 | Dejv | Sezimovo Ústí II | 3 | Yamaha | Raider | 2008 | |||
XV 1900 | US | ||||||||
18/436 | Deyvid | Strakonice | 3 | Yamaha | Drag Star | 2003 | |||
XVS 1100 | A | EU | |||||||
19/237 | Dřívko | Dražice u Tábora | 3 | Yamaha | Virago | 1997 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
20/293 | Eda | Český Těšín | 13 | Yamaha | Drag Star | 2006 | |||
XVS 1100 | Classic | EU | |||||||
Vogi © 2004-2016