Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
1/224 | Artur | Brno | 11 | Yamaha | Wild Star | 2003 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
2/461 | Country | 15 | Yamaha | Wild Star | 0 | ||||
XV 1600 | |||||||||
3/98 | Jarýs | Plzeň | 4 | Yamaha | Wild Star | 2003 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
4/329 | Killer | Kladruby nad Labem | 9 | Yamaha | Wild Star | 2003 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
5/310 | Kodiak | Krnov | 13 | Yamaha | Wild Star | 1998 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
6/443 | Rigoš | Bechyně | 3 | Yamaha | Wild Star | 2000 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
7/57 | Taklberi | Liberec | 1 | Yamaha | Wild Star | 2001 | |||
XV 1600 | |||||||||
8/145 | Jaki | České Budějovice | 3 | Yamaha | Warrior | 2003 | |||
XV 1700 | Road Star | ||||||||
9/53 | Naďa | Kladno | 2 | Yamaha | Warrior | 2003 | |||
XV 1700 | Road Star | ||||||||
10/23 | Pavel XV | Litvínov | 6 | Suzuki | Warrior | 2003 | |||
XV 1700 | Road Star | EU | |||||||
11/142 | Vláďa | Tábor | 3 | Yamaha | Warrior | 2004 | |||
XV 1700 | Road Star | EU | |||||||
12/100 | Vorel | Ústí n/L - Stadice | 6 | Yamaha | Warrior | 2006 | |||
XV 1700 | EU | ||||||||
13/50 | Warri | Komárov | 2 | Yamaha | Warrior | 2003 | |||
XV 1700 | Road Star | EU | |||||||
14/456 | Captain | 15 | Yamaha | Warior | 0 | ||||
XV 1700 | |||||||||
15/467 | Břenďák | Planá nad Lužnicí | 3 | Kawasaki | Vulkan | 1996 | |||
VN 800 | Classic | EU | |||||||
16/48 | Buben | Chrastava | 7 | Kawasaki | Vulkan | 1993 | |||
VN 1500 | Classic | EU | |||||||
17/28 | Doskok | Bechyně | 3 | Kawasaki | Vulkan | 1991 | |||
EN 500 | |||||||||
18/97 | Firedragon | Praha | 1 | Kawasaki | Vulkan | 1999 | |||
VN 1500 | Classic | US | |||||||
19/19 | Formulák | Nuzice u Bechyně | 3 | Kawasaki | Vulkan | 2002 | |||
VN 800 | Classic | EU | |||||||
20/189 | Golem | Deštná | 3 | Kawasaki | Vulkan | 1995 | |||
VN 1500 | EU | ||||||||
Vogi © 2004-2016