Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
81/431 | Doctore | Omlenička | 3 | - | mimo styl | 0 | |||
0 | |||||||||
82/151 | Dog | Benátky nad Jizerou | 2 | Suzuki | Intruder | 1995 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
83/409 | Doktor | Karviná | 13 | Victory | Jackpot | 2007 | |||
1700 | Vegas | US | |||||||
84/36 | Doktórius | Praha | 1 | - | mimo styl | 0 | |||
0 | |||||||||
85/158 | Doplněk | Ústi nad Labem | 6 | Honda | Gothic Limited Editi | 2009 | |||
VTX 1300 | R | US | |||||||
86/28 | Doskok | Bechyně | 3 | Kawasaki | Vulkan | 1991 | |||
EN 500 | |||||||||
87/414 | Drak | Břehov | 3 | Suzuki | Intruder | 1995 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
88/237 | Dřívko | Dražice u Tábora | 3 | Yamaha | Virago | 1997 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
89/452 | Drtikol | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
90/445 | Ďuďko | Prešov | 15 | Suzuki | Intruder | 1997 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
91/282 | Duňák | Ostrava | 13 | Kawasaki | Vulcan | 1993 | |||
VN 1500 | SE 88B | EU | |||||||
92/168 | Durdis | Bechyně | 3 | Kawasaki | Vulcan | 2000 | |||
VN 1500 | Classic | EU | |||||||
93/83 | Dušan | Pěnčín | 12 | - | mimo styl | 0 | |||
0 | |||||||||
94/277 | Dydy | Sázava | 2 | Suzuki | Intruder | 1995 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
95/135 | Džejár | Přepychy | 9 | Suzuki | Intruder | 1999 | |||
VL 1500 | LC | EU | |||||||
96/242 | Džuzba | Rosice | 11 | Suzuki | 2003 | ||||
VL 1500 | |||||||||
97/293 | Eda | Český Těšín | 13 | Yamaha | Drag Star | 2006 | |||
XVS 1100 | Classic | EU | |||||||
98/326 | Edmond | Krnov | 13 | Harley - Davidson | FLSTNI | 2005 | |||
Softail 1450 | De Luxe | EU | |||||||
99/397 | Eki | Kuopio / Finsko | 3 | Suzuki | Intruder | 1997 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
100/33 | Eňa | Praha | 1 | Honda | Magna | 1994 | |||
VF 750 | |||||||||
Vogi © 2004-2016