Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
421/144 | Tráva | Roudnice v Krkonošíc | 7 | Yamaha | Drag Star | 2000 | |||
XVS 1100 | |||||||||
422/342 | Turýs | Lomnice nad Lužnicí | 3 | Suzuki | Intruder | 1996 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
423/10 | Václav | Málkov | 6 | Suzuki | Intruder | 2003 | |||
VS 1400 | GLP | HiEd | |||||||
424/84 | Vagec | Stařechovice | 12 | - | mimo styl | 0 | |||
0 | |||||||||
425/106 | Vaklaf | Nový Bor | 7 | Indian | Roadmaster | 2016 | |||
1800 | |||||||||
426/396 | Vaklo | České Budějovice | 3 | Kawasaki | 2006 | ||||
VN 2000 | US | ||||||||
427/74 | Vašek | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 1993 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
428/266 | Vatek | Šumvald | 12 | Yamaha | Drag Star | 1999 | |||
XVS 650 | A | EU | |||||||
429/185 | Vatr | Strakonice | 3 | Suzuki | Intruder | 1996 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
430/172 | Vážka | Vodňany | 3 | bez sedla | 0 | ||||
0 | |||||||||
431/109 | Velomyšák | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
432/314 | Venca | Orlová | 13 | Suzuki | Intruder | 1996 | |||
VS 800 | GL | EU | |||||||
433/139 | Vendys | Mariánské Lázně | 5 | Indian | Chieftain | 2019 | |||
1800 | Limited | ||||||||
434/153 | Vetřelec | Libědice | 6 | Suzuki | Intruder | 1995 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
435/429 | Veverčák | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 2000 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
436/229 | Vinčenz | Malšice | 13 | Honda | Shadow | 1998 | |||
VT 600 | C | ||||||||
437/138 | Víťa | Teplice | 6 | Suzuki | Intruder | 1994 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
438/142 | Vláďa | Tábor | 3 | Yamaha | Warrior | 2004 | |||
XV 1700 | Road Star | EU | |||||||
439/2 | Vladimír | Brno | 11 | Boom | Mustang | 2011 | |||
ST1 1600 | EU | ||||||||
440/394 | Vlado | Bratislava | 15 | Boom | Mustang | 2011 | |||
ST1 1600 | EU | ||||||||
Vogi © 2004-2016