Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
41/392 | Boža | Moravské Budějovice | 10 | Suzuki | Intruder | 1996 | |||
VS 800 | |||||||||
42/467 | Břenďák | Planá nad Lužnicí | 3 | Kawasaki | Vulkan | 1996 | |||
VN 800 | Classic | EU | |||||||
43/281 | Bronnsky | Rožnov pod R. | 14 | Suzuki | Intruder | 2003 | |||
VL 1500 | LC | ||||||||
44/48 | Buben | Chrastava | 7 | Kawasaki | Vulkan | 1993 | |||
VN 1500 | Classic | EU | |||||||
45/438 | Buc | Havířov Životice | 13 | Harley - Davidson | Dyna Wide Glide | 2012 | |||
H-D 1584 | US | ||||||||
46/213 | Buddy | Praha | 1 | Honda | 2002 | ||||
VTX 1800 | C | EU | |||||||
47/412 | Burgi | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 1997 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
48/471 | Cák | Slavičín | 14 | Suzuki | Intruder | 1999 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
49/208 | Callahan | Zdice | 2 | Kawasaki | 2006 | ||||
VN 900 | Classic | EU | |||||||
50/341 | Candy | Plzeň | 4 | Suzuki | Intruder | 1989 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
51/456 | Captain | 15 | Yamaha | Warior | 0 | ||||
XV 1700 | |||||||||
52/447 | Čára | Bechyně | 3 | Suzuki | Savage | 1986 | |||
LS 650 | P | ||||||||
53/243 | Červotoč | Rosice | 11 | Suzuki | 2002 | ||||
VL 800 | |||||||||
54/118 | Chang | Kadaň | 6 | Suzuki | Intruder | 2002 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
55/156 | Charles | Ústí nad Labem | 6 | Kawasaki | Tourer | 2006 | |||
VN 1600 | Classic | EU | |||||||
56/360 | Chmelda | Lukavice | 9 | Suzuki | Intruder | 2000 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
57/323 | Chopperboy | Opava | 13 | Suzuki | Intruder | 1994 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
58/444 | Chorche | Zvole | 8 | Kawasaki | 2010 | ||||
VN 900 | Classic | EU | |||||||
59/335 | Chosé | Dvory | 3 | Suzuki | Intruder | 1996 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
60/110 | Chrami | Praha | 1 | Suzuki | intruder | 2000 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
Vogi © 2004-2016