Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
201/297 | Jurin | Hustopeče | 11 | Suzuki | Intruder | 2002 | |||
VL 1500 | LC | ||||||||
202/387 | Káďa | Český Brod | 2 | Harley - Davidson | Night Rod | 2007 | |||
H-D 1150 | VRSCD | ||||||||
203/415 | Kadel | Hořice na Šumavě | 3 | Yamaha | Midnight Star | 2009 | |||
XVS 1300 | EU | ||||||||
204/410 | Kadet | Kozlovice | 6 | Yamaha | Virago | 1998 | |||
XV 535 | |||||||||
205/226 | Kadlák | Šestajovice | 1 | Suzuki | Intruder | 1995 | |||
VS 800 | GLV | US | |||||||
206/356 | Kapitán | Borotín | 3 | Suzuki | Intruder | 2007 | |||
VS 1400 | GLP | ||||||||
207/278 | Karas | Opava | 13 | Yamaha | Drag Star | 2000 | |||
XVS 1100 | Classic | EU | |||||||
208/232 | Karči | Orlová | 13 | Suzuki | Intruder | 2001 | |||
VS 1400 | GLP | HiEd | |||||||
209/388 | Karin | Opava | 13 | - | na tandemu | 0 | |||
0 | |||||||||
210/462 | Kaštan | 15 | Yamaha | Raider | 0 | ||||
XV 1900 | |||||||||
211/357 | Kaulik | Neratovice | 2 | Honda | 2002 | ||||
VTX 1800 | R | US | |||||||
212/311 | Kawouš | Radim u Krnova | 13 | Kawasaki | 2005 | ||||
VN 1600 | Classic | EU | |||||||
213/428 | Kefič | Mariánské Lázně | 5 | Yamaha | Virago | 1985 | |||
XV 1000 | |||||||||
214/419 | Kepi | Praha | 1 | Harley - Davidson | Dyna Wide Glide | 2012 | |||
H-D 1584 | |||||||||
215/76 | Ket | Uherské Hradiště | 14 | Suzuki | Intruder | 2002 | |||
VS 1400 | GLP | HiEd | |||||||
216/329 | Killer | Kladruby nad Labem | 9 | Yamaha | Wild Star | 2003 | |||
XV 1600 | EU | ||||||||
217/316 | Kiske | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
218/368 | KLDR | 3 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
219/466 | Klokan | Praha | 1 | Harley - Davidson | Dyna Wide Glide | 2010 | |||
H-D 1584 | US | ||||||||
220/18 | Kmotr | Praha | 1 | Triumph | Rocket | 2005 | |||
2300 | III | ||||||||
Vogi © 2004-2016