Seznam K1400 - celkem 467 lidí
záznamy: [1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-467] :: [zpřesnit výběr] [nový výběr] :: [telefonní seznam] :: [help]
00/00 | jméno | město | kraj | značka | označ. | rok výr. | |||
21/288 | Banán | Uherský Ostroh | 14 | Suzuki | 2012 | ||||
M 1800 | R | EU | |||||||
22/136 | Bannyn | Příbram | 3 | Suzuki | Intruder | 2001 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
23/317 | Barry | Křtiny | 11 | Suzuki | Intruder | 1997 | |||
VS 1400 | GLP | US | |||||||
24/406 | Barťan | Rapotín | 12 | Honda | 2004 | ||||
VTX 1300 | S | US | |||||||
25/276 | Bax | Praha | 1 | Yamaha | Virago | 1999 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
26/146 | Béďa | Kožichovice | 10 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VS 600 | GL | EU | |||||||
27/298 | Béďa_M | Mirošov | 4 | Suzuki | Intruder | 1999 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
28/364 | Bedna | Frýdek - Místek | 13 | Honda | 2004 | ||||
VTX 1300 | S | US | |||||||
29/193 | Benny | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 1998 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
30/235 | Berda | Brno | 11 | Kawasaki | Tourer | 2007 | |||
VN 1600 | EU | ||||||||
31/313 | BikerJim | Jindřichův Hradec | 3 | Yamaha | Virago | 1994 | |||
XV 535 | DX | EU | |||||||
32/49 | Bizon | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 2000 | |||
VS 1400 | GLP | EU | |||||||
33/373 | Bláža | České Budějovice | 3 | - | na tandemu | 0 | |||
0 | |||||||||
34/107 | Bob | Praha | 1 | Suzuki | Intruder | 2002 | |||
VS 1400 | GLP | HiEd | |||||||
35/403 | Boba | Vendryně | 13 | Yamaha | Midnight Star | 2009 | |||
XVS 1300 | EU | ||||||||
36/143 | Bobek | Strakonice | 3 | Yamaha | Road Star | 2008 | |||
XV 1700 | Midnight | US | |||||||
37/55 | Bobr | Komárov | 2 | Kawasaki | Mean Streak | 2005 | |||
VN 1600 | MS | EU | |||||||
38/460 | Boby | 15 | Yamaha | Drag Star | 0 | ||||
XVS 1100 | A | ||||||||
39/122 | Boďa | Praha | 1 | Indian | Scout Sixty | 2020 | |||
1000 | EU | ||||||||
40/269 | Borek | Louňovice | 2 | Suzuki | Boulevard | 2007 | |||
S83 1400 | VX 51L | US | |||||||
Vogi © 2004-2016