METZELER : 170/80B - 15 M/C 77H TL Marathon ME880 ...... 1705 | ||||||||||||||
METZELER | výrobce | |||||||||||||
170 | šířka pláště v milimetrech | |||||||||||||
80 | profil - poměr výšky běhounu vůči šířce pláště v % ( 80% ze 170 mm = 136 mm) | |||||||||||||
B | typ konstrukce kostry ("R" radiální, "D" diagonální, "B" bias belted) | |||||||||||||
15 | průměr ráfku v palcích ( 1" palec = 25,4 mm) | |||||||||||||
M/C |
|
|||||||||||||
77 | index nosnosti (viz. tabulka) | |||||||||||||
H | index rychlosti (viz. tabulka) | |||||||||||||
TL | Tubelles - bezdušová (TT - Tube Type - dušová, nelze použít bez duše) | |||||||||||||
Marathon ME880 | označení dezénu | |||||||||||||
1705 | DOT - výrobní kód : 17 = sedmnáctý týden 05 = rok 2005 | |||||||||||||
. | ||||||||||||||
Index nosnosti |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
Max. zatížení kg |
335 | 354 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | ||
. | ||||||||||||||
Index rychlosti |
M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ||
Max. rychlost (km/h) |
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Vzorek pneu : | výrobci pneumatik uvádějí, že by se nemělo jezdit na pneumatice, jejíž vzorek je mělčí jak 2 mm. | |
Zpět do pneu : |