Suzuki VZ 1600 r.v. 2004 |
|||
Marauder |
|
||
Technické parametry - TTD |
|||
Vrtání x zdvih (mm) | 102 x 95 | ||
Zdvihový objem (cm3) | 1.552 | ||
Kompresní poměr | 9,0 : 1 | ||
Max. výkon (k/ot./min) | 73 / 5.300 | ||
Točivý moment (Nm/ot./min) | 125 / 2.800 nebo 128 / 2.500 | ||
Plnění válců / průměr škrtící klapky | vstřikování / 40mm klapka | ||
Typ motoru | V - twin | ||
Počet dob | 4 | ||
Chlazení | kapalina | ||
Rozvod / ventilů / průměr ventilů (mm) | SOHC / 8 | ||
Startér | E | ||
Počet rychlostí | 5 | ||
Sekundární převod | kardan | ||
Délka / šířka / výška (mm) | 2.410 / 850 / 1.100 | ||
Rozvor (mm) | 1.705 | ||
Úhel hlavy řízení (stupně°) | 32° | ||
Přední tlumiče "obrácené" / zdvih (mm) | průměr 43 / 150 | ||
Zadní tlumič typ / zdvih (mm) | 2x klasické / 87 | ||
Přední pneumatika | 130 / 70R 17MC (62H) | ||
Zadní pneumatika | 170 / 60R 17MC (72H) | ||
Přední brzda | 2 x Kotouč / 320 / 6 pístků !!! | ||
Zadní brzda | Kotouč / 300 / 2 pístky | ||
Výška sedla (mm) | 700 | ||
Objem nádrže (litrů) | 17 | ||
Suchá hmotnost (kg) | 290 | ||
Max. rychlost (km/hod) | 195 | ||
Barevné provedení |
modrá a černá |
||
Katalogová cena pro rok 2004 | 399.900,- Kč |