Suzuki VS 1400 GLP r.v. 2003 | ||||
Intruder |
|
|||
Technické parametry - TTD |
||||
Vrtání x zdvih (mm) | 94 x 98 | |||
Zdvihový objem (cm3) | 1.366 | |||
Kompresní poměr | 9,3 : 1 | |||
Max. výkon (k/ot./min) | 61 / 5.000 | |||
Točivý moment (Nm/ot./min) | 105 / 2.800 | |||
Plnění válců - karburátory / škrtící klapky | 2x Mikuni / 36mm průměr | |||
Typ motoru | V - twin | |||
Počet dob | 4 | |||
Chlazení | vzduch a olej | |||
Rozvod / ventilů / průměr ventilů (mm) | SOHC / 6 | |||
Startér | E | |||
Počet rychlostí | 5 | |||
Sekundární převod | kardan | |||
Délka / šířka / výška (mm) | 2.335 / 770 / 1.220 | |||
Rozvor (mm) | 1.620 | |||
Úhel hlavy řízení (stupně°) | 36° | |||
Přední tlumiče teleskopická / zdvih (mm) | průměr 41 / 160 | |||
Zadní tlumič typ / zdvih (mm) | 2x klasické / 105 | |||
Přední pneumatika | 110 / 90R 19MC (62H) | |||
Zadní pneumatika | 170 / 80R 15 | |||
Přední brzda | Kotouč / 295 / 2 pístky | |||
Zadní brzda | Kotouč / 275 / 2 pístky | |||
Výška sedla (mm) | 735 | |||
Objem nádrže (litrů) | 13 | |||
Suchá hmotnost (kg) | 244 | |||
Max. rychlost (km/hod) | 170 | |||
Barevné provedení |
stříbrná/černá |
modrá/bílá |
||
Katalogová cena pro rok 2003 | 344.900,- Kč |